PRIOX 300/9 M AUT
N2110050Caractéristiques mécaniques | |
---|---|
Passage libre | 40 mm |
Palier | Roulements à billes autolubrifiants. |
Chambre à huile | Oui |
Arbre | Acier inox |
Roue | Acier Inoxydable X5CrNi18-10 (AISI 304) |
Corps de pompe | Acier Inoxydable Europe : EN 10088-1 X5CrNi18-10 (1.4301) - USA : AISI 304 |
Submersible | Oui |
Garniture mécanique | Carbure de silicium. Lubrifiés en chambre d’huile |
Contre-face | Carbure de silicium. Lubrifiés en chambre d’huile |
Type de liquide | eaux de vidange avec corps solides. |
Température max. du liquide | 40 °C |
Profondeur de plongée | 7 m |
Poids | 9,6 kg |
Caractéristiques électriques | |
---|---|
Tension | 1/N/PE~230 V |
Puissance moteur P1 | 0,9 kW |
Puissance moteur P2 | 0,6 kW |
Intensité | 4,1 A |
Câble électrique | 10m H07RN-F |
Indice de protection | IP 68 |
Classe d'isolation | F |
Vitesse de rotation | 2850 rpm |

Performance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur H (m) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Débit Q [m³/h] | 15,6 | 13,5 | 11,6 | 9 | 6,8 | 4,7 | 2,7 |
Priox unité simple

Priox Duplex Unit

Dimensions | |
---|---|
A | 420 mm |
B | 122,5 mm |
C | 235 mm |
D | 249 mm |
F | 550 mm |
G | 290 mm |
DNM | 2" |
E | 63 mm |